Week numbers 2031

2031 has 52 weeks. Week 1 starts on Monday, December 30, 2030 and week 52 ends on Sunday, December 28, 2031.

All week numbers of 2031, with the start and end date of every week, in both the ISO-8601 standard and the US system.

All weeks of 2031

Download as PDF
Week numbers 2031 (ISO-8601)
WeekStart dateEnd date
1Wednesday, January 1, 2031Sunday, January 5, 2031
2Monday, January 6, 2031Sunday, January 12, 2031
3Monday, January 13, 2031Sunday, January 19, 2031
4Monday, January 20, 2031Sunday, January 26, 2031
5Monday, January 27, 2031Sunday, February 2, 2031
6Monday, February 3, 2031Sunday, February 9, 2031
7Monday, February 10, 2031Sunday, February 16, 2031
8Monday, February 17, 2031Sunday, February 23, 2031
9Monday, February 24, 2031Sunday, March 2, 2031
10Monday, March 3, 2031Sunday, March 9, 2031
11Monday, March 10, 2031Sunday, March 16, 2031
12Monday, March 17, 2031Sunday, March 23, 2031
13Monday, March 24, 2031Sunday, March 30, 2031
14Monday, March 31, 2031Sunday, April 6, 2031
15Monday, April 7, 2031Sunday, April 13, 2031
16Monday, April 14, 2031Sunday, April 20, 2031
17Monday, April 21, 2031Sunday, April 27, 2031
18Monday, April 28, 2031Sunday, May 4, 2031
19Monday, May 5, 2031Sunday, May 11, 2031
20Monday, May 12, 2031Sunday, May 18, 2031
21Monday, May 19, 2031Sunday, May 25, 2031
22Monday, May 26, 2031Sunday, June 1, 2031
23Monday, June 2, 2031Sunday, June 8, 2031
24Monday, June 9, 2031Sunday, June 15, 2031
25Monday, June 16, 2031Sunday, June 22, 2031
26Monday, June 23, 2031Sunday, June 29, 2031
27Monday, June 30, 2031Sunday, July 6, 2031
28Monday, July 7, 2031Sunday, July 13, 2031
29Monday, July 14, 2031Sunday, July 20, 2031
30Monday, July 21, 2031Sunday, July 27, 2031
31Monday, July 28, 2031Sunday, August 3, 2031
32Monday, August 4, 2031Sunday, August 10, 2031
33Monday, August 11, 2031Sunday, August 17, 2031
34Monday, August 18, 2031Sunday, August 24, 2031
35Monday, August 25, 2031Sunday, August 31, 2031
36Monday, September 1, 2031Sunday, September 7, 2031
37Monday, September 8, 2031Sunday, September 14, 2031
38Monday, September 15, 2031Sunday, September 21, 2031
39Monday, September 22, 2031Sunday, September 28, 2031
40Monday, September 29, 2031Sunday, October 5, 2031
41Monday, October 6, 2031Sunday, October 12, 2031
42Monday, October 13, 2031Sunday, October 19, 2031
43Monday, October 20, 2031Sunday, October 26, 2031
44Monday, October 27, 2031Sunday, November 2, 2031
45Monday, November 3, 2031Sunday, November 9, 2031
46Monday, November 10, 2031Sunday, November 16, 2031
47Monday, November 17, 2031Sunday, November 23, 2031
48Monday, November 24, 2031Sunday, November 30, 2031
49Monday, December 1, 2031Sunday, December 7, 2031
50Monday, December 8, 2031Sunday, December 14, 2031
51Monday, December 15, 2031Sunday, December 21, 2031
52Monday, December 22, 2031Sunday, December 28, 2031
1Monday, December 29, 2031Wednesday, December 31, 2031

The first and last row of a year overview can be shorter than seven days.

Week numbers according to the international standard. Source: ISO 8601. More about our sources

The US count (weeks start on Sunday, week 1 contains 1 January) is a common convention without an official standard.

US week numbers 2031

In the United States weeks start on Sunday and week 1 is the week containing January 1 (as in Excel WEEKNUM and Outlook).

US week numbers 2031 (Sunday to Saturday)
WeekStart dateEnd date
1Wednesday, January 1, 2031Saturday, January 4, 2031
2Sunday, January 5, 2031Saturday, January 11, 2031
3Sunday, January 12, 2031Saturday, January 18, 2031
4Sunday, January 19, 2031Saturday, January 25, 2031
5Sunday, January 26, 2031Saturday, February 1, 2031
6Sunday, February 2, 2031Saturday, February 8, 2031
7Sunday, February 9, 2031Saturday, February 15, 2031
8Sunday, February 16, 2031Saturday, February 22, 2031
9Sunday, February 23, 2031Saturday, March 1, 2031
10Sunday, March 2, 2031Saturday, March 8, 2031
11Sunday, March 9, 2031Saturday, March 15, 2031
12Sunday, March 16, 2031Saturday, March 22, 2031
13Sunday, March 23, 2031Saturday, March 29, 2031
14Sunday, March 30, 2031Saturday, April 5, 2031
15Sunday, April 6, 2031Saturday, April 12, 2031
16Sunday, April 13, 2031Saturday, April 19, 2031
17Sunday, April 20, 2031Saturday, April 26, 2031
18Sunday, April 27, 2031Saturday, May 3, 2031
19Sunday, May 4, 2031Saturday, May 10, 2031
20Sunday, May 11, 2031Saturday, May 17, 2031
21Sunday, May 18, 2031Saturday, May 24, 2031
22Sunday, May 25, 2031Saturday, May 31, 2031
23Sunday, June 1, 2031Saturday, June 7, 2031
24Sunday, June 8, 2031Saturday, June 14, 2031
25Sunday, June 15, 2031Saturday, June 21, 2031
26Sunday, June 22, 2031Saturday, June 28, 2031
27Sunday, June 29, 2031Saturday, July 5, 2031
28Sunday, July 6, 2031Saturday, July 12, 2031
29Sunday, July 13, 2031Saturday, July 19, 2031
30Sunday, July 20, 2031Saturday, July 26, 2031
31Sunday, July 27, 2031Saturday, August 2, 2031
32Sunday, August 3, 2031Saturday, August 9, 2031
33Sunday, August 10, 2031Saturday, August 16, 2031
34Sunday, August 17, 2031Saturday, August 23, 2031
35Sunday, August 24, 2031Saturday, August 30, 2031
36Sunday, August 31, 2031Saturday, September 6, 2031
37Sunday, September 7, 2031Saturday, September 13, 2031
38Sunday, September 14, 2031Saturday, September 20, 2031
39Sunday, September 21, 2031Saturday, September 27, 2031
40Sunday, September 28, 2031Saturday, October 4, 2031
41Sunday, October 5, 2031Saturday, October 11, 2031
42Sunday, October 12, 2031Saturday, October 18, 2031
43Sunday, October 19, 2031Saturday, October 25, 2031
44Sunday, October 26, 2031Saturday, November 1, 2031
45Sunday, November 2, 2031Saturday, November 8, 2031
46Sunday, November 9, 2031Saturday, November 15, 2031
47Sunday, November 16, 2031Saturday, November 22, 2031
48Sunday, November 23, 2031Saturday, November 29, 2031
49Sunday, November 30, 2031Saturday, December 6, 2031
50Sunday, December 7, 2031Saturday, December 13, 2031
51Sunday, December 14, 2031Saturday, December 20, 2031
52Sunday, December 21, 2031Saturday, December 27, 2031
53Sunday, December 28, 2031Wednesday, December 31, 2031

How do week numbers work?

Most of the world uses the ISO-8601 standard: weeks start on Monday and week 1 is the week with the first Thursday of the year. A year can therefore start in week 52 or 53 of the previous year.

Week numbers in 2031: US and ISO

In the US system, 2031 is divided into 53 numbered weeks. Week 1 starts on January 1, a Wednesday, and ends on the first Saturday of the year. Every following week runs from Sunday to Saturday, and the last week ends on December 31, so the first and last weeks can be shorter than seven days.

Under ISO 8601, 2031 has 52 weeks, each running from Monday to Sunday. ISO week 1 starts on Monday, December 30, 2030.

The next year with 53 ISO weeks is 2032.

Because ISO week 1 already starts on Monday, December 30, 2030, the last days of December belong to ISO week 1 of 2031, while in the US system they are still part of the old year.

Using the 2031 week numbers

The tables above show the start and end date of every week in both systems. That makes it easy to find the dates for a week number, for a delivery, a payroll period or a project deadline, whichever system your company or partner uses.

You can print all week numbers of 2031 or download them as an Excel or PDF file.

Frequently asked questions

How many weeks are there in 2031?

2031 has 52 weeks under ISO-8601 and 53 weeks in the US system, where a new week starts every Sunday.

When does week 1 of 2031 start?

In the US system, week 1 starts on January 1. Under ISO-8601, week 1 of 2031 starts on Monday, December 30, 2030.

Can I download the 2031 week numbers?

Yes, use the buttons next to the table: print, Excel or PDF.

What day of the week does 2031 start on?

January 1, 2031 is a Wednesday. In the US system, week 1 runs from that day until the first Saturday of the year.

How many weeks are there in 2032?

Under ISO-8601, 2032 has 53 weeks.

See also